Prejsť na obsah
Máj 2026
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Králik Ondrej 4d | Hritz Oskar 5k | 1 – 0 |
| Chalmovianská Michala 1d | Estall Guifre 1d | 1 – 0 |
| Chalmovianský Pavel 1k | Seman Oliver 2d | 0 – 1 |
| Dovčík Boris 3d | Šušlík Branislav 17k | 1 – 0 |
| Sabo Štefan 1k | Maurer Robert 10k | 1 – 0 |
| Králiková Zuzana 1d | Drozdov Yevhen 1k | 0 – 1 |
| Fülle Marek 2k | Semanišin Ján 15k | 1 – 0 |
| Vodička Richard 5k | Vojteková Lenka 27k | 1 – 0 |
| Chalmovianská Jana 17k | Ďurík Juraj 5k | 0 – 1 |
| Kerni Zuzana 30k | Čambál Marek 5k | 0 – 1 |
Apríl 2026
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Králik Ondrej 4d | Drozdov Yevhen 1k | 1 – 0 |
| Estall Guifre 1d | Seman Oliver 2d | 1 – 0 |
| Sabo Štefan 1k | Chalmovianská Michala 1d | 0 – 1 |
| Dovčík Boris 3d | Králiková Zuzana 1d | 1 – 0 |
| Fülle Marek 2k | Chalmovianský Pavel 1k | 0 – 1 |
| Hritz Oskar 5k | Kerni Zuzana 30k | 1 – 0 |
| Šušlík Branislav 17k | Vodička Richard 5k | 0 – 1 |
| Ďurík Juraj 5k | Vojteková Lenka 27k | 1 – 0 |
| Semanišin Ján 15k | Čambál Marek 5k | 0 – 1 |
| Maurer Robert 10k | Chalmovianská Jana 17k | 1 – 0 |
Marec 2026
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Králik Ondrej 4d | Estall Guifre 1d | 1 – 0 |
| Seman Oliver 2d | Králiková Zuzana 1d | 1 – 0 |
| Drozdov Yevhen 1k | Chalmovianská Michala 1d | 0 – 1 |
| Fülle Marek 2k | Dovčík Boris 3d | 0 – 1 |
| Sabo Štefan 1k | Chalmovianský Pavel 1k | 1 – 0 |
| Šušlík Branislav 17k | Hritz Oskar 5k | 0 – 1 |
| Chalmovianská Jana 17k | Vodička Richard 5k | 0 – 1 |
| Semanišin Ján 15k | Ďurík Juraj 5k | 0 – 1 |
| Čambál Marek 5k | Vojteková Lenka 27k | 1 – 0 |
| Kerni Zuzana 30k | Maurer Robert 10k | 0 – 1 |
Február 2026
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Sabo Štefan 1k | Králik Ondrej 4d | 0 – 1 |
| Chalmovianská Michala 1d | Králiková Zuzana 1d | 0 – 1 |
| Seman Oliver 2d | Dovčík Boris 3d | 1 – 0 |
| Estall Guifre 1d | Ďurík Juraj 5k | 1 – 0 |
| Vodička Richard 5k | Drozdov Yevhen 1k | 0 – 1 |
| Hritz Oskar 5k | Chalmovianský Pavel 1k | 1 – 0 |
| Čambál Marek 5k | Fülle Marek 2k | 0 – 1 |
| Maurer Robert 10k | Vojteková Lenka 27k | 1 – 0 |
| Semanišin Ján 15k | Kerni Zuzana 30k | 1 – 0 |
| Chalmovianská Jana 17k | Šušlík Branislav 17k | 0 – 1 |
Január 2026
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Králik Ondrej 4d | Dovčík Boris 3d | 1 – 0 |
| Chalmovianská Michala 1d | Seman Oliver 2d | 1 – 0 |
| Drozdov Yevhen 1k | Sabo Štefan 1k | 0 – 1 |
| Králiková Zuzana 1d | Fülle Marek 2k | 1 – 0 |
| Hritz Oskar 5k | Estall Guifre 1d | 0 – 1 |
| Vodička Richard 5k | Chalmovianský Pavel 1k | 0 – 1 |
| Ďurík Juraj 5k | Čambál Marek 5k | 1 – 0 |
| Maurer Robert 10k | Šušlík Branislav 17k | 1 – 0 |
| Vojteková Lenka 27k | Semanišin Ján 15k | 0 – 1 |
| Kerni Zuzana 30k | Chalmovianská Jana 17k | 1 – 0 |
December 2025
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Chalmovianská Michala 1d | Králik Ondrej 4d | 0 – 1 |
| Dovčík Boris 3d | Sabo Štefan 1k | 1 – 0 |
| Seman Oliver 2d | Drozdov Yevhen 1k | 1 – 0 |
| Chalmovianský Pavel 1k | Králiková Zuzana 1d | 0 – 1 |
| Fülle Marek 2k | Estall Guifre 1d | 0 – 1 |
| Čambál Marek 5k | Vodička Richard 5k | 0 – 1 |
| Ďurík Juraj 5k | Hritz Oskar 5k | 0 – 1 |
| Semanišin Ján 15k | Maurer Robert 10k | 0 – 1 |
| Šušlík Branislav 17k | Kerni Zuzana 30k | 1 – 0 |
| Vojteková Lenka 27k | Chalmovianská Jana 17k | 0 – 1 |
November 2025
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Seman Oliver 2d | Králik Ondrej 4d | 0 – 1 |
| Dovčík Boris 3d | Chalmovianská Michala 1d | 0 – 1 |
| Králiková Zuzana 1d | Sabo Štefan 1k | 0 – 1 |
| Chalmovianský Pavel 1k | Drozdov Yevhen 1k | 0 – 1 |
| Vodička Richard 5k | Fülle Marek 2k | 0 – 1 |
| Hritz Oskar 5k | Čambál Marek 5k | 1 – 0 |
| Maurer Robert 10k | Ďurík Juraj 5k | 0 – 1 |
| Semanišin Ján 15k | Chalmovianská Jana 17k | 1 – 0 |
| Vojteková Lenka 27k | Šušlík Branislav 17k | 0 – 1 |
| Estall Guifre 1d | Kerni Zuzana 30k | 1 – 0 |
Október 2025
| ○ Biely | ● Čierny | Výsledok |
|---|
| Králiková Zuzana 1d | Králik Ondrej 4d | 0 – 1 |
| Drozdov Yevhen 1k | Dovčík Boris 3d | 0 – 1 |
| Sabo Štefan 1k | Seman Oliver 2d | 0 – 1 |
| Chalmovianský Pavel 1k | Chalmovianská Michala 1d | 0 – 1 |
| Fülle Marek 2k | Hritz Oskar 5k | 0 – 1 |
| Ďurík Juraj 5k | Vodička Richard 5k | 0 – 1 |
| Čambál Marek 5k | Maurer Robert 10k | 1 – 0 |
| Šušlík Branislav 17k | Semanišin Ján 15k | 1 – 0 |
| Chalmovianská Jana 17k | Galbinec Tomáš 30k | 1 – 0 |
| Kerni Zuzana 30k | Vojteková Lenka 27k | 1 – 0 |